2024-10-30 お仕事リスト
筆者のネットワーク エンジニアとしてのお仕事履歴をまとめるページです。
資格リスト
取得年度 | 備考 | ||
---|---|---|---|
基本情報技術者 (2005年4月取得) | 2005/04 | ||
シスコ認定技術者(CCNA) | 2005 ? | ||
テクニカルエンジニア(ネットワ-ク) (2008年12月取得) | 2008/12 | 2023 年現在のネットワーク スペシャリスト試験 |
職歴
役割 | 職位 | 開始 | 終了 | 業務内容 | |
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク機器ベンダー | カスタマーサポート
エンジニア |
メンバー | 2008/04 | 2011/03 | 月に 25 件のサービスリクエストを対応 |
国内製造業 | ネットワーク
エンジニア |
メンバー | 2011/03 | 2011/08 | 社内ネットワークの運用を対応 |
ネットワーク インテグレータ | ネットワーク
エンジニア |
技術リーター | 2012/03 | 現職 | ネットワーク機器のプリセールス・設計・構築・保守を担当 |
プロダクトリスト
ローエンド | ミッドレンジ | ハイエンド | ウルトラハイエンド | ||
---|---|---|---|---|---|
Cisco | ルータ | Cisco 800 , 1700 , 1800 , 1900 , 2900 , ISR4200 | Cisco7200 , 3600 , 3700 , 3800 , 3900 , ISR4300 , 4400 , ASR920 | ASR1001/X , ASR9001 , 9901 | GSR12000 , ASR9004 |
CMTS | uBR7225 | uBR10012 | cBR-8 | ||
キャンパス
スイッチ |
Catalyst 2950 , 2970 , 2960/G/S/L/X , 3560/G/X , 3750/G/X , 3650 , 3850/XS , 1000 , 9200/L , 9300 | Catalyst 4500/X , 4948E , 9500/H | Catalyst 6500 , 6800 | ||
DC
スイッチ |
- | Nexus 9300 | Nexus 7000 | ||
ファイアウォール | VPN : ASA5505 , 5508-X , 5512 , 5515 | DMZ FW : ASA5525-X , 5555-X , FPR2110 (ASA) | VPN : ASA5585-X | ||
DHCP サーバ | CNR , PNR | ||||
Juniper | ルータ | MX80 , MX204 | |||
ファイアウォール | FW : SRX300 | ||||
IPv6 PoC 用 NAT 装置 | NAT : SSG | ||||
NOKIA (旧アルカテル) | ルータ | 7750-SR2e | |||
Arista | DC
スイッチ |
DCS-7010T | DCS-7050SX3 | ||
Alaxala | AX3600S | ||||
Apresia | AP15000 | ||||
A10 | CGN | Thunder3030-CGN , 3040-CFW | TH5840-11 | ||
TPS | TH4435-TPS | ||||
Paloalto | ファイアウォール | NGFW : PA-5050 (vsys) | |||
F5 | ロードバランサ | BIG-IP i850-LTM | |||
Genie | NMS | Genie-ATM | |||
CentOS | DHCPv6 サーバ | PoC 検証用 DHCPv6 サーバ | |||
DNSv6 サーバ | PoC 検証用 DNSv6 (bind) サーバ |
太字は設計から対応可能、一部はプリセールスも可能。
プロトコル リスト
LAN スイッチング | PVST+ | RSTP | |
LAG | Arista MLAG
Nexus vPC Avaya SMLT |
Cisco スタック クロススタック イーサチャネル
Cisco マルチ シャーシ イーサチャネル | |
FlexLink | |||
Storm Control | |||
Cisco Catalyst QoS | PQ | CBWFQ | |
ルーティング | Static | Static v6 | |
RIP | |||
OSPF | OSPFv3 | ||
IS-IS | Avaya SPBm | ||
BGP | BGP v6 | BGP-EVPN | |
MPLS | EoMPLS | VPLS | |
マルチキャスト | PIM-SSM | ||
Cisco ルータ QoS | |||
FHRP | HSRP (v4v6) | VRRP | |
IP アドレッシング | NAT | Cisco ルータ/ASA
送信元 NAT |
CGN |
DHCP | DHCP サーバ | ||
DHCPv6 サーバ | |||
DHCPv6-PD サーバ | |||
VPN | IPsec | Site-to-Site VPN | |
高可用性 | Cat3750 Stack | Cat3850 Stack | Cat9300 Stack |
Cat4500X VSS | Cat6500 VSS | Cat9500 SWV |
複数回の経験があるプロトコルは太字。
ネットワーク設計
大項目 | 小項目 | プロダクト or 案件例 | |||
---|---|---|---|---|---|
機器選定 | BGP ルータ | ASR9001 | MX204 | ||
コア/ディストリ/アクセス スイッチ | Cat9500/H | Cat9300 | Cat3850/XS | ||
CGN | TH3040-CFW | ||||
ファイアウォール | ASA5555-X | FPR2110 (ASA) | |||
トランシーバ | 1/10/100G | ||||
WDM / M/C | 10/100G | FXC | |||
物理設計 | ポート設計 | ||||
ラック図 | |||||
論理設計 | Vlan ID 設計 | ||||
IPv4 / IPv6 アドレッシング | |||||
セキュリティ設計 | ACL | Catalyst | |||
DDoS ミティゲーション | TH4435-TPS | ||||
DMZ ファイアウォール | ASA5555-X , FPR2110 (ASA) | ||||
プライベート Vlan | Catalyst 2k,3k,9k | ||||
IPoE , VPLS | 7750-SR2e | ||||
IPv4 プロキシ ARP | Catalyst 2k,3k,9k | 7750-SR2e | |||
IPv6 IANA L3 セグメント分離 | Catalyst 9k | 7750-SR2e | |||
サイジング | スイッチ FIB サイジング | Cat9500/H | |||
BGP ルータ FIB サイジング | ASR9001 | MX204 | |||
IPv6 CPE TCAM サイジング | Cat3850 , 9500/H | ||||
NAT プール / ポート数サイジング | Thunder 3040S CFW | ||||
全体設計 | 帯域幅設計 | LAG | ECMP | FlexLink Vlan ロードバランシング | |
移行設計 | スタティックルーティング マルチ VRF -> 単一デフォルト VRF | ルータ/スイッチ/ファイアウォール リプレース | DHCP サーバ
リプレース |
IP リナンバリング | |
冗長設計 | ルーティング | FHRP | LAN スイッチング | 筐体間 冗長 | |
IPv6 | FTTH 用 IPv6 バックボーン設計・全体設計・セキュリティ設計 |
複数回対応履歴のある設計は太字。