「2024-07-16 RPKI 機能検証」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「最近[https://www.janog.gr.jp/meeting/janog53.5/doc/janog53_5_rpki-hot-topics_watanabe.pdf 実網でも実装されつつある]、RPKI について、CSR1000V で検証…」 |
編集の要約なし |
||
15行目: | 15行目: | ||
* BGP 経路の Origin AS が正しいか検証する | * BGP 経路の Origin AS が正しいか検証する | ||
== 機能概要 == | |||
まとめると、 | |||
* '''RPKI で電子証明書を用いて信頼性の高い AS 番号と経路情報を各 AS で作成する''' | |||
* '''ROA で RPKI のデータを取得する''' | |||
* '''ROV で BGP ルート情報を検証し、不正なルートをテーブルから削除する''' | |||
という機能です。 | |||
==目的== | ==目的== | ||
=== 情報の取得 === | === ROA 情報の取得 === | ||
RPKI ROA キャッシュ サーバから正当な AS 番号と IP アドレスの組み合わせ情報を取得できること。 | RPKI ROA キャッシュ サーバから正当な AS 番号と IP アドレスの組み合わせ情報を取得できること。 | ||
28行目: | 38行目: | ||
AS 番号と IP アドレスの組み合わせが正当な場合、BGP テーブルとルーティング テーブルに登録されること。 | AS 番号と IP アドレスの組み合わせが正当な場合、BGP テーブルとルーティング テーブルに登録されること。 | ||
=== オプション === | ==== オプション ==== | ||
RPKI のデータを受信するが、バリデーションを無効化し、不正な経路でもルートを登録できること。 | RPKI のデータを受信するが、バリデーションを無効化し、不正な経路でもルートを登録できること。 | ||
==== 例外処理 ==== | |||
ROA に存在しないルートを受信したときに、ルートを登録すること。 | |||
* 2024 年現在、ROA は登録していない AS も多数存在する | |||
==検証環境== | ==検証環境== | ||
'''EVE-NG Community Edition''' | '''EVE-NG Community Edition''' | ||
339行目: | 355行目: | ||
* PE02 は KDDI AS 2516 を模擬しており、14.8.0.0/15 を ROA キャッシュサーバが持っており、Bestpath になっている | * PE02 は KDDI AS 2516 を模擬しており、14.8.0.0/15 を ROA キャッシュサーバが持っており、Bestpath になっている | ||
* AS 番号と経路情報の両方を詐称された場合、RPKI / ROV では防御できないことがわかる (現実には相当考えづらいですが・・・) | * AS 番号と経路情報の両方を詐称された場合、RPKI / ROV では防御できないことがわかる (現実には相当考えづらいですが・・・) | ||
'''N は Not Found として不明なルートとして認識されている''' | |||
* ROA は登録していない AS もまだまだ多いため、不明なルートはルーティング テーブルに登録される動作を行う | |||
2024年7月12日 (金) 19:51時点における版
最近実網でも実装されつつある、RPKI について、CSR1000V で検証を実施しました。
このページにラボシナリオとして、コンフィグや確認コマンド、疎通確認のポイントなどをまとめています。
用語
RPKI = Resource Public Key Infrastructure
- 電子証明書を用いて、リソースの正当性を担保する
ROA = Resource Origin Authorization
- AS 番号と経路情報が正しい組み合わせであることを示す、電子署名が施されたデータ
ROV = Resource Origin Validation
- BGP 経路の Origin AS が正しいか検証する
機能概要
まとめると、
- RPKI で電子証明書を用いて信頼性の高い AS 番号と経路情報を各 AS で作成する
- ROA で RPKI のデータを取得する
- ROV で BGP ルート情報を検証し、不正なルートをテーブルから削除する
という機能です。
目的
ROA 情報の取得
RPKI ROA キャッシュ サーバから正当な AS 番号と IP アドレスの組み合わせ情報を取得できること。
ROV の動作確認
正常系
RPKI で不正な経路を BGP テーブルとルーティング テーブルから削除できること。
AS 番号と IP アドレスの組み合わせが正当な場合、BGP テーブルとルーティング テーブルに登録されること。
オプション
RPKI のデータを受信するが、バリデーションを無効化し、不正な経路でもルートを登録できること。
例外処理
ROA に存在しないルートを受信したときに、ルートを登録すること。
- 2024 年現在、ROA は登録していない AS も多数存在する
検証環境
EVE-NG Community Edition
Cisco CSR1000V 17.03.04a
構成図
- PE01 : プロバイダ エッジルータ 1
- パブリック ROA サーバへの経路を持つ
- Source PAT で外部と CE01 を通信させる
- 正常な経路を BGP で広報する
- パブリック ROA サーバへの経路を持つ
- PE02 : プロバイダ エッジルータ 2
- KDDI の AS2516 を模擬
- 詐称した経路 1.1.1.1/32 を BGP で広報する
- 正当な経路 14.8.0.0/15 を BGP で広報する
- CE01 : カスタマー エッジルータ 1
- 試験対象のルータ
- ROA キャッシュサーバに接続し、経路情報のデータを取得する

IP アドレッシング
文書用例示アドレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | AS 番号 | ネットワーク アドレス | ホスト | インターフェース | ホスト アドレス | 備考 |
グローバルアドレス | 65000 | - | PE01 | Lo0 | 198.51.100.1/32 | |
203.0.113.0/30 | Gi1 | 203.0.113.1/30 | ||||
65002 | CE01 | Gi3 | 203.0.113.2/30 | |||
- | Lo0 | 198.51.100.3/32 | ||||
203.0.113.4/30 | Gi4 | 203.0.113.6/30 | ||||
2516 | PE02 | Gi1 | 203.0.113.5/30 | |||
- | Lo0 | 198.51.100.2/32 |
詐称グローバルアドレス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | AS 番号 | ネットワーク アドレス | ホスト | インターフェース | ホスト アドレス | 備考 |
グローバルアドレス | 2516 | 1.1.1.1/24 | PE02 | Lo1 | 1.1.1.1/32 | AS13335 APNIC and Cloudflare DNS Resolver project |
27.34.128.0/19 | Lo2 | 14.8.0.0/15 | AS2516 KDDI Web Communications Inc. |
JPNIC が ROA パブリック キャッシュサーバを提供してくれていますので、今回はここに接続します。
- 192.41.192.218
コンフィギュレーション
ここではプロトコル・ホスト別にコンフィギュレーションを簡単に解説します。
自分でコンフィグを組んでみたい人向けに、デフォルトでは表示しません。
このページのリファレンスに記載した、Cisco のサイトを参考に設定してみると良いでしょう。
PE01
PE02
CE01
疎通確認・動作確認
ROV
ROV 無効化
動作確認 - ホスト別コマンドリスト
PE01 , PE02
- show ip bgp
- show ip route
CE01
- show ip bgp
- show ip route
- show bgp rpki table
- show bgp rpki servers
リファレンス
JPNIC
ROV (Route Origin Validation)とは
Huricane Electric
- 14.8.0.0/15 を AS2516 が持っていることが調査できる