「2024-10-30 お仕事リスト」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
ページの作成:「{| class="wikitable" |+資格リスト ! !取得年度 ! ! |- |基本情報技術者 (2005年4月取得) |2005/04 | | |- |シスコ認定技術者(CCNA) |2005 ? | | |- |…」 |
編集の要約なし |
||
28行目: | 28行目: | ||
!開始 | !開始 | ||
!終了 | !終了 | ||
! | !業務内容 | ||
|- | |- | ||
|ネットワーク機器ベンダー | |ネットワーク機器ベンダー | ||
66行目: | 66行目: | ||
|ルータ | |ルータ | ||
|Cisco 800 , 1700 , 1800 , 1900 , 2900 , '''ISR4200''' | |Cisco 800 , 1700 , 1800 , 1900 , 2900 , '''ISR4200''' | ||
| | |Cisco7200 , 3600 , 3700 , 3800 , 3900 , ISR4300 , 4400 , ASR920 | ||
|'''ASR1001/X , ASR9001''' , 9901 | |'''ASR1001/X , ASR9001''' , 9901 | ||
|GSR12000 , ASR9004 | |GSR12000 , ASR9004 | ||
|- | |||
| | |||
|CMTS | |||
|uBR7225 | |||
|uBR10012 | |||
|cBR-8 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
81行目: | 88行目: | ||
|DC | |DC | ||
スイッチ | スイッチ | ||
| | | - | ||
|Nexus 9300 | |Nexus 9300 | ||
|Nexus 7000 | |Nexus 7000 | ||
89行目: | 96行目: | ||
|ファイアウォール | |ファイアウォール | ||
|VPN : ASA5505 , 5508-X , 5512 , 5515 | |VPN : ASA5505 , 5508-X , 5512 , 5515 | ||
|DMZ FW : ASA5525-X , 5555-X , FPR2110(ASA) | |DMZ FW : ASA5525-X , 5555-X , FPR2110 (ASA) | ||
|VPN : ASA5585-X | |VPN : ASA5585-X | ||
| | | | ||
97行目: | 104行目: | ||
| | | | ||
|CNR , PNR | |CNR , PNR | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
109行目: | 123行目: | ||
| | | | ||
|ファイアウォール | |ファイアウォール | ||
|SRX300 | |FW : SRX300 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|NOKIA (旧アルカテル) | |||
|ルータ | |||
| | |||
|7750-SR2e | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
119行目: | 154行目: | ||
|DCS-7010T | |DCS-7010T | ||
|'''DCS-7050SX3''' | |'''DCS-7050SX3''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alaxala | |||
| | |||
| | |||
|AX3600S | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Apresia | |||
| | |||
| | |||
|AP15000 | |||
| | | | ||
| | | | ||
153行目: | 216行目: | ||
|ファイアウォール | |ファイアウォール | ||
| | | | ||
|PA-5050 | |NGFW : PA-5050 (vsys) | ||
| | | | ||
| | | | ||
187行目: | 250行目: | ||
|LAN スイッチング | |LAN スイッチング | ||
|PVST+ | |PVST+ | ||
|RSTP | |'''RSTP''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|LAG | |LAG | ||
|Arista MLAG | |'''Arista MLAG''' | ||
'''Nexus vPC''' | |||
Avaya SMLT | |||
|'''Cisco スタック クロススタック イーサチャネル''' | |||
'''Cisco マルチ シャーシ イーサチャネル''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|FlexLink | |'''FlexLink''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
206行目: | 273行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Cisco Catalyst QoS | |'''Cisco Catalyst QoS''' | ||
| | |PQ | ||
| | |CBWFQ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
226行目: | 293行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|OSPF | |'''OSPF''' | ||
|OSPFv3 | |'''OSPFv3''' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
236行目: | 303行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|BGP | |'''BGP''' | ||
|BGP v6 | |'''BGP v6''' | ||
|BGP-EVPN | |'''BGP-EVPN''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
246行目: | 313行目: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|マルチキャスト PIM-SSM | |マルチキャスト | ||
|PIM-SSM | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
254行目: | 321行目: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|FHRP | |||
|HSRP (v4v6) | |||
|VRRP | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
262行目: | 334行目: | ||
|IP アドレッシング | |IP アドレッシング | ||
|NAT | |NAT | ||
|送信元 NAT | |'''Cisco ルータ/ASA''' | ||
|CGN | '''送信元 NAT''' | ||
|'''CGN''' | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|DHCP | |DHCP | ||
|DHCP サーバ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
|DHCPv6 サーバ | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|DHCPv6-PD サーバ | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
276行目: | 359行目: | ||
|- | |- | ||
|VPN | |VPN | ||
|IPsec Site-to-Site VPN | |IPsec | ||
|Site-to-Site VPN | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|高可用性 | |||
|'''Cat3750 Stack''' | |||
|'''Cat3850 Stack''' | |||
|'''Cat9300 Stack''' | |||
|- | |||
| | |||
|'''Cat4500X VSS''' | |||
|'''Cat6500 VSS''' | |||
|'''Cat9500 SWV''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+設計 | |||
!大項目 | |||
!小項目 | |||
!プロダクト or 案件例 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|機器選定 | |||
|BGP ルータ | |||
|ASR9001 | |||
|MX204 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|コア/ディストリ/アクセス スイッチ | |||
|Cat9500/H | |||
|Cat9300 | |||
|Cat3850 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|CGN | |||
|TH3040-CFW | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ファイアウォール | |||
|ASA5555-X | |||
|FPR2110 (ASA) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|トランシーバ | |||
|1/10/100G | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|WDM / M/C | |||
|10/100G | |||
|FXC | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|物理設計 | |||
|ポート設計 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ラック図 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|論理設計 | |||
|Vlan ID 設計 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|IPv4 / IPv6 アドレッシング | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|セキュリティ設計 | |||
|ACL | |||
|Catalyst | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|DDoS ミティゲーション | |||
|TH4435-TPS | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|DMZ ファイアウォール | |||
|ASA5555-X , FPR2110 (ASA) | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |プライベート Vlan | ||
|Cat3850 | |Catalyst 2k,3k,9k | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|IPv4 プロキシ ARP | |||
|Catalyst 2k,3k,9k | |||
|7750-SR2e | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|IPv6 IANA L3 セグメント分離 | |||
|7750-SR2e | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|サイジング | |||
|スイッチ FIB サイジング | |||
|Cat9500/H | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|BGP ルータ FIB サイジング | |||
|ASR9001 | |||
|MX204 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|IPv6 CPE TCAM サイジング | |||
|Cat3850 , 9500 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|NAT プール / ポート数サイジング | |||
|Thunder 3040S CFW | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|全体設計 | |||
|帯域幅設計 | |||
|LAG | |||
|ECMP | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|移行設計 | |||
|スタティックルーティング マルチ VRF -> 単一デフォルト VRF | |||
|ルータ/スイッチ/ファイアウォール | |||
リプレース | |||
|DHCP サーバ | |||
リプレース | |||
|IP リナンバリング | |||
|- | |||
| | |||
|冗長設計 | |||
|ルーティング | |||
|FHRP | |||
|LAN スイッチング | |||
|筐体間 冗長 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[カテゴリ:その他]] | [[カテゴリ:その他]] |
2023年8月23日 (水) 09:22時点における版
取得年度 | |||
---|---|---|---|
基本情報技術者 (2005年4月取得) | 2005/04 | ||
シスコ認定技術者(CCNA) | 2005 ? | ||
テクニカルエンジニア(ネットワ-ク) (2008年12月取得) | 2008/12 |
役割 | 職位 | 開始 | 終了 | 業務内容 | |
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク機器ベンダー | カスタマーサポート
エンジニア |
メンバー | 2008/04 | 2011/03 | 月に 25 件のサービスリクエストを対応 |
国内製造業 | ネットワーク
エンジニア |
メンバー | 2011/03 | 2011/08 | 社内ネットワークの運用を対応 |
ネットワーク インテグレータ | ネットワーク
エンジニア |
技術リーター | 2012/03 | 現職 | ネットワーク機器のプリセールス・設計・構築・保守を担当 |
ローエンド | ミッドレンジ | ハイエンド | ウルトラハイエンド | ||
---|---|---|---|---|---|
Cisco | ルータ | Cisco 800 , 1700 , 1800 , 1900 , 2900 , ISR4200 | Cisco7200 , 3600 , 3700 , 3800 , 3900 , ISR4300 , 4400 , ASR920 | ASR1001/X , ASR9001 , 9901 | GSR12000 , ASR9004 |
CMTS | uBR7225 | uBR10012 | cBR-8 | ||
キャンパス
スイッチ |
Catalyst 2950 , 2970 , 2960/G/S/L/X , 3560/G/X , 3750/G/X , 3650 , 3850/XS , 1000 , 9200/L , 9300 | Catalyst 4500/X , 4948E , 9500/H | Catalyst 6500 , 6800 | ||
DC
スイッチ |
- | Nexus 9300 | Nexus 7000 | ||
ファイアウォール | VPN : ASA5505 , 5508-X , 5512 , 5515 | DMZ FW : ASA5525-X , 5555-X , FPR2110 (ASA) | VPN : ASA5585-X | ||
DHCP サーバ | CNR , PNR | ||||
Juniper | ルータ | MX80 , MX204 | |||
ファイアウォール | FW : SRX300 | ||||
NOKIA (旧アルカテル) | ルータ | 7750-SR2e | |||
Arista | DC
スイッチ |
DCS-7010T | DCS-7050SX3 | ||
Alaxala | AX3600S | ||||
Apresia | AP15000 | ||||
A10 | CGN | Thunder3030-CGN , 3040-CFW | TH5840-11 | ||
TPS | TH4435-TPS | ||||
Paloalto | ファイアウォール | NGFW : PA-5050 (vsys) | |||
F5 | ロードバランサ | BIG-IP i850-LTM | |||
Genie | NMS | Genie-ATM |
LAN スイッチング | PVST+ | RSTP | |
LAG | Arista MLAG
Nexus vPC Avaya SMLT |
Cisco スタック クロススタック イーサチャネル
Cisco マルチ シャーシ イーサチャネル | |
FlexLink | |||
Storm Control | |||
Cisco Catalyst QoS | PQ | CBWFQ | |
ルーティング | Static | Static v6 | |
RIP | |||
OSPF | OSPFv3 | ||
IS-IS | Avaya SPBm | ||
BGP | BGP v6 | BGP-EVPN | |
MPLS | EoMPLS | VPLS | |
マルチキャスト | PIM-SSM | ||
Cisco ルータ QoS | |||
FHRP | HSRP (v4v6) | VRRP | |
IP アドレッシング | NAT | Cisco ルータ/ASA
送信元 NAT |
CGN |
DHCP | DHCP サーバ | ||
DHCPv6 サーバ | |||
DHCPv6-PD サーバ | |||
VPN | IPsec | Site-to-Site VPN | |
高可用性 | Cat3750 Stack | Cat3850 Stack | Cat9300 Stack |
Cat4500X VSS | Cat6500 VSS | Cat9500 SWV |
大項目 | 小項目 | プロダクト or 案件例 | |||
---|---|---|---|---|---|
機器選定 | BGP ルータ | ASR9001 | MX204 | ||
コア/ディストリ/アクセス スイッチ | Cat9500/H | Cat9300 | Cat3850 | ||
CGN | TH3040-CFW | ||||
ファイアウォール | ASA5555-X | FPR2110 (ASA) | |||
トランシーバ | 1/10/100G | ||||
WDM / M/C | 10/100G | FXC | |||
物理設計 | ポート設計 | ||||
ラック図 | |||||
論理設計 | Vlan ID 設計 | ||||
IPv4 / IPv6 アドレッシング | |||||
セキュリティ設計 | ACL | Catalyst | |||
DDoS ミティゲーション | TH4435-TPS | ||||
DMZ ファイアウォール | ASA5555-X , FPR2110 (ASA) | ||||
プライベート Vlan | Catalyst 2k,3k,9k | ||||
IPv4 プロキシ ARP | Catalyst 2k,3k,9k | 7750-SR2e | |||
IPv6 IANA L3 セグメント分離 | 7750-SR2e | ||||
サイジング | スイッチ FIB サイジング | Cat9500/H | |||
BGP ルータ FIB サイジング | ASR9001 | MX204 | |||
IPv6 CPE TCAM サイジング | Cat3850 , 9500 | ||||
NAT プール / ポート数サイジング | Thunder 3040S CFW | ||||
全体設計 | 帯域幅設計 | LAG | ECMP | ||
移行設計 | スタティックルーティング マルチ VRF -> 単一デフォルト VRF | ルータ/スイッチ/ファイアウォール
リプレース |
DHCP サーバ
リプレース |
IP リナンバリング | |
冗長設計 | ルーティング | FHRP | LAN スイッチング | 筐体間 冗長 | |