「2024-08-04 Broadcom ASIC まとめ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
|||
355行目: | 355行目: | ||
|Jericho1 用ファブリック | |Jericho1 用ファブリック | ||
|} | |} | ||
== Cisco == | |||
[[ファイル:Nexus3k portfolio.png|代替文=Nexus3k portfolio|なし|サムネイル|1200x1200ピクセル|Nexus3k portfolio]] | |||
== Arista == | |||
[[ファイル:Arista portfolio.png|代替文=Arista portfolio|なし|サムネイル|1200x1200ピクセル|Arista portfolio]] | |||
== Juniper == | |||
[[ファイル:QFX5K –SWITCHING PORTFOLIO.png|代替文=QFX5K –SWITCHING PORTFOLIO|なし|サムネイル|1200x1200ピクセル|QFX5K –SWITCHING PORTFOLIO]] | |||
== リファレンス == | == リファレンス == | ||
362行目: | 371行目: | ||
[https://community.juniper.net/blogs/nicolas-fevrier/2022/11/14/acx7509-deepdive ACX7509 Deepdive] | [https://community.juniper.net/blogs/nicolas-fevrier/2022/11/14/acx7509-deepdive ACX7509 Deepdive] | ||
[https://people.ucsc.edu/~warner/Bufs/BRKDCN-3734.pdf BRKDCN-3734 - Cisco Nexus 3000 Switch Architecture] | |||
[https://www.arista.com/assets/data/pdf/Whitepapers/Arista_Advantage.pdf The Arista Advantage Cloud Networking Trends] | |||
[https://www.juniper.net/assets/us/en/local/pdf/nxtwork/juniper-400g-portfolio.pdf JUNIPER 400G PORTFOLIO] | |||
== 引用 == | == 引用 == | ||
[[カテゴリ:その他]] | [[カテゴリ:その他]] |
2023年10月18日 (水) 09:38時点における版
Broadcom の ASIC について、情報をまとめるページです。
ASIC 比較表
コードネーム | 用途 | 概要 | パケット
バッファ |
データベースの
仕組みとスケール |
パイプラインの
深さ |
スイッチの
レイテンシ |
ファン
アウト |
帯域幅
パケット/秒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trident | 多用途向け | クラウド エッジと
エンタープライズ用 高機能・プログラマブル |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
Tomahawk | 高帯域幅向け | ハイパースケールの
ファブリック用 高帯域幅 |
普通 | 普通 | 普通 | 最適 | 最適 | 最適 |
Jericho | 拡張向け | キャリア グレード インフラ用
スケールアウト・プログラマブル・ ディープバッファ |
最適 | 最適 | 最適 | 普通 | 普通 | 普通 |
ASIC 一覧表
シリーズ名・コードネーム | Ver | 型式 | 帯域幅 (半二重) | パケットバッファ | Arista | Juniper |
---|---|---|---|---|---|---|
StrataXGS Trident | 2 | BCM56850 | 1.28 Tbps | 12 MB | DCS-7050SX-64 | QFX5100-48S
EX4600-40F |
2+ | BCM56860 | 1.28 Tbps | 16 MB | DCS-7050QX2-32S | QFX5110-48S
QFX5110-32Q | |
3-X5 | BCM56770 | 2.0 Tbps | 共有 32 MB [1] | DCS-7050X3-48Y8C | QFX5120-48Y
EX4650-48Y | |
3-X7 | BCM56870 | 3.2 Tbps | 共有 32 MB [2] | DCS-7050X3-32C | QFX5120-32C | |
4-X7 | BCM56690 | 4.0 Tbps | DCS-7050X4 | |||
4-X11C | BCM56890 | 12.8 Tbps | 132 MB | DCS-7060X4 | QFX5130-32CD | |
StrataXGS Tomahawk | 1 | BCM56960 | 3.2 Tbps | 24MB [3] | DCS-7060X | QFX5200-32C |
1+ | 22 MB | QFX5200-48Y | ||||
2 | BCM56970 | 6.4 Tbps | 統合スマートバッファ 42MB[4] | DCS-7260X3 | QFX5210-64C | |
3 | BCM56980 | 12.8 Tbps | 共有 64MB [5] | DCS-7360X4 | QFX5220-32CD
(128 MB [6]) | |
4 | BCM56990 | 25.6 Tbps | 114MB [7] | DCS-7060X5 | ||
5 | BCM78900 | 51.2 Tbps | ? |
シリーズ名・コードネーム | Ver | 型式 | 帯域幅 (半二重) | パケットバッファ | Arista | Juniper | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
StrataDNX Qumran | UX | BCM88270 | 120 Gbs | ||||
AX | BCM88470 | 300Gbps | |||||
MX | BCM88370 | 800 Gbps | ACX5448, ACX5448-D, and ACX5548-M | ||||
2a | BCM88480 | 800 Gbps | Deep buffering | ||||
2c | BCM88820 | 2.4 Tbps | HBM | ||||
2u | BCM88280 | 360 Gbps | |||||
3D | BCM88870 | 25.6 Tbps | HBM | ||||
StrataDNX Jericho | 1 | BCM88670 | 720 Gbps | VoQ Deep buffering | DCS-7280R | ||
1+ | BCM88680 | 900 Gbps | DCS-7280R2 | ||||
2 | BCM88690 | 4.8 Tbps | VoQ HBM Deep Buffer 2 - 16 GB [8] | DCS-7280R3 | ACX7100-32C
ACX7100-48L |
||
2x | BCM88830 | 3.2 Tbps | Deep Buffer 4GB [9] | ||||
2c | BCM88800 | 4.8 Tbps | ACX7509 | ||||
2c+ | BCM88850 | 14.4 Tbps | HBM | ||||
3AI | BCM88890 | 28.8 Tbps | |||||
StrataDNX Ramon
(fabric element) |
Ramon | BCM88790 | 9.6 Tbps | ||||
3 | BCM88920 | 51.2 Tbps | |||||
StrataDNX FE3600
(fabric element) |
BCM88770 | 3.6 Tbps | Jericho1 用ファブリック |
Cisco
Arista
Juniper
リファレンス
Domain-specific switch silicon in networking
Building the ACX7000 Series: the PFE
BRKDCN-3734 - Cisco Nexus 3000 Switch Architecture
The Arista Advantage Cloud Networking Trends
引用
- ↑ Trident3-X5 / BCM56770 Series 32MB of on-chip fully shared packet buffer
- ↑ https://people.ucsc.edu/~warner/Bufs/7050X3-Datasheet.pdf
- ↑ https://www.edge-core.com/temp/edm/201502edm_fileEC/A3_BROCHURE_20150206_2_view.pdf
- ↑ https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/7260X3_Datasheet.pdf
- ↑ https://www.arista.com/assets/data/pdf/Datasheets/7368X4-Datasheet.pdf
- ↑ QFX5220 SWITCH Data Sheet QFX5220-32CD Total packet buffer 128 MB
- ↑ 400/800G Leaf and Spine solutions for hyperscale cloud and I/O intensive environments 114MB of buffers
- ↑ https://www.arista.com/assets/data/pdf/Whitepapers/7280R3-Platform-Architecture-WP.pdf
- ↑ BCM88830 Preliminary Data Sheet Deep packet buffering, in-package HBM Gen2 for a total of 4 GB.