「2023-07-05-7 JANOG52 参加レポート」の版間の差分
提供:hkatou_Lab
ページの作成:「 == Day1 == === ケーブル敷設船きずな見学会 === 海底ケーブルを敷設・保守する、NTT-WEM (ワールド エンジニアリング マリン) の運…」 |
編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
船舶や飛行機では投資家などから資金を募って、購入資金を集めるファイナンスが一般的です。 | 船舶や飛行機では投資家などから資金を募って、購入資金を集めるファイナンスが一般的です。 | ||
船内の写真は撮影禁止なため、以前公開された記事のリンクを記載します。 | |||
* [https://www.ntt.com/bizon/k-1.html 最新鋭のケーブル敷設船「きずな」の内部に潜入!] | |||
* [https://www.ntt.com/shines/posts/b-t_20190731.html 海底ケーブル敷設船「きずな」見学会を長崎にて開催] | |||
* [https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime/53/6/53_863/_pdf/-char/ja 光海底ケーブル敷設技術の紹介] | |||
==== 海底ケーブル ==== | ==== 海底ケーブル ==== | ||
17行目: | 24行目: | ||
電圧が 10,000-15,000V 程度と高く、電流は少なくて良いそうです。 | 電圧が 10,000-15,000V 程度と高く、電流は少なくて良いそうです。 | ||
==== 保守 ==== | ==== 保守 ==== | ||
41行目: | 47行目: | ||
などを[https://www.ntt.com/bizon/k-1.html 被災地域に提供できる]とのこと。 | などを[https://www.ntt.com/bizon/k-1.html 被災地域に提供できる]とのこと。 | ||
実際の活動例としては、北海道胆振東部地震があり、今後は[https://journal.ntt.co.jp/article/2622 首都圏直下型地震や南海トラフ巨大地震]などを想定して備えているそうです。 | |||
==== | ==== 推進装置 ==== | ||
主推進電動機は微出力の調整に優れる電気駆動を採用しており、船首のスラスターで左右移動、船尾に 360 ℃回転可能なスクリューを駆動し。微細な移動を行えるようになっています。 | 主推進電動機は微出力の調整に優れる電気駆動を採用しており、船首のスラスターで左右移動、船尾に 360 ℃回転可能なスクリューを駆動し。微細な移動を行えるようになっています。 | ||
49行目: | 55行目: | ||
同様に一般的な船尾の舵は推進時に向きを変化させるものであるため、搭載していません。 | 同様に一般的な船尾の舵は推進時に向きを変化させるものであるため、搭載していません。 | ||
==== [https://www.nttwem.co.jp/service/lay/ DPS] (Dynamic Positioning System) ==== | |||
風・潮流などの影響を計算して GPS のいち情報を補正し、推進機と連動して特定の位置に船を保持できるシステム。 | |||
54行目: | 63行目: | ||
海底の確認やケーブルの切断・引き上げを行う、無人潜水機のこと。 | 海底の確認やケーブルの切断・引き上げを行う、無人潜水機のこと。 | ||
27 | ケーブル クリッパーは 27 トンのケーブル引き上げ能力を持ち、これはケーブル エンジンと同じ能力になっています。 | ||
==== 海底ケーブルの障害 ==== | ==== 海底ケーブルの障害 ==== | ||
62行目: | 71行目: | ||
深海探査機などでは深海のほうがコストがかかる印象があったため、これは意外でした。 | 深海探査機などでは深海のほうがコストがかかる印象があったため、これは意外でした。 | ||
==== 航海期間 ==== | |||
大体 40 日程度のミッションを行えるような資材を搭載できるそうです。 | |||
==== ケーブルタンク ==== | |||
2,500km のケーブルを収容でき、4 回で日米間のケーブルを敷設できるようなスケールとなっています。 | |||
ケーブルの積載はまだ自動化できていない分野で、どうしてもねじりなどでキレイに巻けないため、手動で巻いています。 | |||
==== ケーブル エンジン ==== | |||
ケーブルの敷設は海底の高さを考慮して行う必要があるため、[https://www.nttwem.co.jp/service/lay/ 送り出す長さを変化させて対応]します。 | |||
==== 障害切り分け ==== | |||
リピータがある場合はどのリピータ間で障害が起きているか、リモートで電力を流してもらい流れた電流を ROV で確認するなどの手法を用いて、障害箇所を切り分け・特定していくとのこと。 | |||
リピータは 40-100km 程度の間隔で 1 つ設置されるパターンが多いそうで、切り分けは大変だと思います。 | |||
==== ケーブル交換 ==== | |||
ケーブルは ROV のケーブル クリッパーなどで引き上げて、障害箇所を切断し、新ケーブルで障害区間を除いて接続します。 | |||
ROV にはケーブル カッターも搭載されており、海底で切断するパターンもあるようです。(きずなは船上で切断するパターンを実施するか、確認していません) |