「2023-06-14-16 Interop2023 参加レポート」の版間の差分
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
Interop2023 に参加してきたので、写真をメインにレポートします。 | |||
== ShowNet == | == ShowNet == | ||
6行目: | 7行目: | ||
[[ファイル:Interop2023-001.jpg|代替文=Interop2023-001|なし|サムネイル|Interop2023-001]] | [[ファイル:Interop2023-001.jpg|代替文=Interop2023-001|なし|サムネイル|Interop2023-001]] | ||
[[ファイル:Interop2023-002.jpg|代替文=Interop2023-002|なし|サムネイル|Interop2023-002]] | [[ファイル:Interop2023-002.jpg|代替文=Interop2023-002|なし|サムネイル|Interop2023-002]] | ||
1996 | 1996 年は図形を書くソフトウェアがほとんどなさそうですね。 | ||
[[ファイル:Interop2023-003.jpg|代替文=Interop2023-003|なし|サムネイル|Interop2023-003]] | [[ファイル:Interop2023-003.jpg|代替文=Interop2023-003|なし|サムネイル|Interop2023-003]] | ||
24行目: | 25行目: | ||
==== XRd ==== | ==== XRd ==== | ||
[[ファイル:Interop2023-004.jpg|代替文=Interop2023-004|なし|サムネイル|コンテナ BGP ルートリフレクター]] | [[ファイル:Interop2023-004.jpg|代替文=Interop2023-004|なし|サムネイル|コンテナ BGP ルートリフレクター]] | ||
IOS-XR | IOS-XR のコンテナ版 XRd が BGP ルートリフレクターで動作していました。 | ||
開催中は BGP looking glass も公開されていたようです。 | 開催中は BGP looking glass も公開されていたようです。 | ||
30行目: | 31行目: | ||
* BGP looking glass = BGP ルータにログインして、ルート情報などを確認できるサービス | * BGP looking glass = BGP ルータにログインして、ルート情報などを確認できるサービス | ||
==== | ==== Cisco 8111-32EH 32x800G ルータ ==== | ||
[[ファイル:Interop2023-005.jpg|なし|サムネイル|8111-32EH 32x800G ルータ]] | [[ファイル:Interop2023-005.jpg|なし|サムネイル|8111-32EH 32x800G ルータ]] | ||
Cisco Silicon One (S1) G100 ASIC を搭載した、8111-32EH が展示されていました。 | Cisco Silicon One (S1) G100 ASIC を搭載した、8111-32EH が展示されていました。 | ||
[[ファイル:Interop2023-006.jpg|なし|サムネイル|8111-32EH の IXIA パフォーマンス測定]] | [[ファイル:Interop2023-006.jpg|なし|サムネイル|8111-32EH の IXIA パフォーマンス測定]] | ||
1522 Bytes | 1522 Bytes のロングフレームでワイヤレート 1.6Tbps は出ています。 | ||
S1 G100 はスイッチ向けで、BGP フルルートは厳しいスケールです。 | S1 G100 はスイッチ向けで、BGP フルルートは厳しいスケールです。 | ||
51行目: | 52行目: | ||
==== cRPD コンテナイズド ルーティング プロトコル デーモン ==== | ==== cRPD コンテナイズド ルーティング プロトコル デーモン ==== | ||
* リクエスト ベースで試用版のイメージがダウンロード可能 | * リクエスト ベースで試用版のイメージがダウンロード可能 | ||
[[ファイル:Interop2023-004.jpg|代替文=Interop2023-004|なし|サムネイル|コンテナ BGP ルートリフレクター]] | 今度自宅で使ってみる予定。[[ファイル:Interop2023-004.jpg|代替文=Interop2023-004|なし|サムネイル|コンテナ BGP ルートリフレクター]] | ||
==== MX10004 ==== | ==== MX10004 ==== | ||
59行目: | 60行目: | ||
==== Juniper Mist ==== | ==== Juniper Mist ==== | ||
MIST は今一番ホットな無線 LAN クラウド | MIST は今一番ホットな無線 LAN クラウド コントローラ製品と言えるでしょう。主なメリットは以下です。 | ||
* WLC 部は Juniper がクラウド上で持っている (Mist Cloud) | * WLC 部は Juniper がクラウド上で持っている (Mist Cloud) ため、WLC 用に機器の購入は必要ない | ||
** WLC / AP のバージョン互換性が他社よりもマシ | ** WLC / AP のバージョン互換性が他社よりもマシ | ||
** AP がサブスクリプションなので、ご自宅勢は中古だとメリットが享受できないと思われる | |||
* AP をインターネットに接続すれば、MIST クラウドに接続されて Web からコントロールできる | * AP をインターネットに接続すれば、MIST クラウドに接続されて Web からコントロールできる | ||
* トラブルが発生すると自動で | * トラブルが発生すると自動で | ||
97行目: | 97行目: | ||
Arista の Andy Bechtolsheim さんによると、[https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2110/01/news031.html 102.4T まではフロント パネル トランシーバでイケる]とのこと。 | Arista の Andy Bechtolsheim さんによると、[https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/articles/2110/01/news031.html 102.4T まではフロント パネル トランシーバでイケる]とのこと。 | ||
どこも検討はしているけど、移行するメリットが出るまではやりたくない、といったところ。 | |||
107行目: | 110行目: | ||
[[ファイル:Interop2023-11.jpg|代替文=RG-LC6510-32CQ|なし|サムネイル|RG-LC6510-32CQ]] | [[ファイル:Interop2023-11.jpg|代替文=RG-LC6510-32CQ|なし|サムネイル|RG-LC6510-32CQ]] | ||
[[ファイル:Interop2023-12.jpg|代替文=RG-LC6510-32CQ 背面|なし|サムネイル|RG-LC6510-32CQ 背面]] | [[ファイル:Interop2023-12.jpg|代替文=RG-LC6510-32CQ 背面|なし|サムネイル|RG-LC6510-32CQ 背面]] | ||
液体にスイッチを沈めて、液体を撹拌することで熱交換をする。 | |||
カタログを見ると、同じ型式でファン冷却タイプも存在している。 | カタログを見ると、同じ型式でファン冷却タイプも存在している。 | ||
=== センコーアドバンス === | === センコーアドバンス === | ||
[[ファイル:Interop2023-13.jpg|なし|サムネイル]] | [[ファイル:Interop2023-13.jpg|なし|サムネイル]] | ||
[[ファイル:Interop2023-14.jpg|なし|サムネイル]] | [[ファイル:Interop2023-14.jpg|なし|サムネイル]]特殊な小型光ファイバ コネクタの展示。狭くても抜きやすいように以下の工夫がされていました。 | ||
* 上部写真 : 曲げてファイバの角度を保持できるブーツで干渉を防ぐ | |||
* 下部写真 : 抜去時に引っ張るプラスチックで段差がついていて抜きやすく | |||
=== エイム電子 === | === エイム電子 === | ||
[[ファイル:Interop2023-15.jpg|なし|サムネイル]] | [[ファイル:Interop2023-15.jpg|なし|サムネイル]] | ||
いつもの。今年は機器側とコンセント側両方でロックできるようになったそうな。 | |||
2023年6月17日 (土) 15:04時点における版
Interop2023 に参加してきたので、写真をメインにレポートします。
ShowNet
歴史
ShowNet 歴代の構成図が展示されていました。
1996 年は図形を書くソフトウェアがほとんどなさそうですね。
Windown98 の年に T3 と POS で 45 / 155Mbps は相当速いです。
今年は以下でした。
ShowNet バックボーンの全体像は、あきみちさんが詳しく解説されています。
メーカー
Cisco
XRd
IOS-XR のコンテナ版 XRd が BGP ルートリフレクターで動作していました。
開催中は BGP looking glass も公開されていたようです。
- BGP looking glass = BGP ルータにログインして、ルート情報などを確認できるサービス
Cisco 8111-32EH 32x800G ルータ
Cisco Silicon One (S1) G100 ASIC を搭載した、8111-32EH が展示されていました。
1522 Bytes のロングフレームでワイヤレート 1.6Tbps は出ています。
S1 G100 はスイッチ向けで、BGP フルルートは厳しいスケールです。
800G の機器は 2023 年現在市場にほぼ存在せず下位側の機器を接続するためには、ブレークアウトして 2x400G , 8x100G , 4x100G で接続します。
オプティクスは QSFP-DD800 で内部的に 8x100G で動作するものと、2x400G で動作するものが存在し、展示は後者の 2x400G です。
参考 : Cisco QSFP-DD800 Transceiver Modules Data Sheet
Juniper
cRPD コンテナイズド ルーティング プロトコル デーモン
- リクエスト ベースで試用版のイメージがダウンロード可能
今度自宅で使ってみる予定。
MX10004
- PTX10004 と共通化された、ユニバーサル シャーシ
- ルーティング エンジン・ラインカード・スイッチファブリックを交換することで、MX <-> PTX でシャーシが共用できる
Juniper Mist
MIST は今一番ホットな無線 LAN クラウド コントローラ製品と言えるでしょう。主なメリットは以下です。
- WLC 部は Juniper がクラウド上で持っている (Mist Cloud) ため、WLC 用に機器の購入は必要ない
- WLC / AP のバージョン互換性が他社よりもマシ
- AP がサブスクリプションなので、ご自宅勢は中古だとメリットが享受できないと思われる
- AP をインターネットに接続すれば、MIST クラウドに接続されて Web からコントロールできる
- トラブルが発生すると自動で
- 数秒間パケットがキャプチャされる
- トラブルシュートのフローが表示される
- 例) 認証で NG , DHCP が NG など
- Cisco Meraki よりもスケールしやすいらしい
- AI MARVIS で対話式にアシストしてもらえる
FXC
FXCX9526
50 万円くらいで買える 20x10G + 4x25G + 2x40G レイヤ 3 スイッチ。
Ruijie Networks
RG-S6990-64X2 64 x 800G 51.2Tbps NPO 水冷スイッチ
- 左右が NPO ポート
筐体内部のトランシーバは交換できるのかな ?
CPO = Co-Packaged Optics
NPO = Near Package Optics
- CPO / NPO : ハイパースケール データセンターで、低消費電力を目的とした技術
Arista の Andy Bechtolsheim さんによると、102.4T まではフロント パネル トランシーバでイケるとのこと。
どこも検討はしているけど、移行するメリットが出るまではやりたくない、といったところ。
参考 :
RG-LC6510-32CQ 32 x 100G 液浸ファンレス スイッチ
液体にスイッチを沈めて、液体を撹拌することで熱交換をする。
カタログを見ると、同じ型式でファン冷却タイプも存在している。
センコーアドバンス
特殊な小型光ファイバ コネクタの展示。狭くても抜きやすいように以下の工夫がされていました。
- 上部写真 : 曲げてファイバの角度を保持できるブーツで干渉を防ぐ
- 下部写真 : 抜去時に引っ張るプラスチックで段差がついていて抜きやすく
エイム電子
いつもの。今年は機器側とコンセント側両方でロックできるようになったそうな。
Hubershuner
Polatis 6000
- 東陽テクニカ 扱い
- 光配線の切り替えを、GUI からポチッとな
テクノロジー
IOWN
遠隔拠点のアームをローカルのアーケードスティックで操作して、ボールを持ち上げるデモ。
IP ネットワーク経由だと遅延がでかいけど、伝送路を直接使用する IOWN は電気信号と光信号を複数回変換しないため、遅延が少ない。
e スポーツでも今後取り入れられるか ?
EVPN-VXLAN
Cisco Catalyst9300 , Juniper EX4100 が EVPN-VXLAN Leaf に対応しているため、今回はキャンパス スイッチにも延伸されている。
SMPTE ST 2022-07
時刻同期警察だ !
SMPTE ST 2022-07 通称ダッシュセブン、マルチキャストとゼロ パケットロスの名人。
俺のような規格じゃなきゃ、放送局の映像配信は務まらん !
ノンブロッキング マルチキャストで新規フローをぶん殴ってみせらぁ !
その他
手のひらネットワーク機器
全国のガチャガチャで。
店舗情報 : カプセルトイ「手のひらネットワーク機器」発売、取扱店舗一覧が公開。1個500円、シスコ、古河電気工業、A10ネットワークスが監修
お食事
最後はイオンのレストラン街でしゃぶしゃぶ食べ放題を食べて帰宅。