「2023-05-14 卓上ラック RK12OD レビュー」の版間の差分
ロールスクリーン搭載 |
|||
(同じ利用者による、間の8版が非表示) | |||
30行目: | 30行目: | ||
== 製品選定 == | == 製品選定 == | ||
筆者の本業はネットワーク | 筆者の本業はネットワーク エンジニアであり、主な使用用途はネットワーク機器の検証です。 | ||
ワークロードの多いソフトウェアや高性能なサーバはあまり必要とせず、コンパクトなサーバで十分です。 | |||
このためコンパクトで奥行きが短く、静音性が高いものや LED / ケーブルを隠せるようなラックを選定しています。 | |||
特に騒音の大きく奥行きの長いラックサーバは搭載しないため、大型のラックは選定対象外です。 | |||
[[ファイル:RR18UED 01.png|サムネイル|RR18UED 扉を閉じたところ]] | [[ファイル:RR18UED 01.png|サムネイル|RR18UED 扉を閉じたところ]] | ||
[[ファイル:RR18UED 02.webp|サムネイル|RR18UED 扉を開けたところ]] | [[ファイル:RR18UED 02.webp|サムネイル|RR18UED 扉を開けたところ]] | ||
55行目: | 57行目: | ||
サウンドハウスの 8U と 12U は現在使用しているものですが、18U [https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/65617/ RR18UED] のコスパが光りました。 | |||
サウンドハウスの 8U と 12U は現在使用しているものですが、18U で \32,000 と [https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/65617/ RR18UED] のコスパが光りました。 | |||
他社のラックだと \50,000 は超えると思います。ただ重量が重く、'''高さ 86cm の 35kg だと移動させるのが大変'''です。 | 他社のラックだと \50,000 は超えると思います。ただ重量が重く、'''高さ 86cm の 35kg だと移動させるのが大変'''です。 | ||
63行目: | 66行目: | ||
StarTech はフレームのみで簡易ですが、'''12U が恐ろしく安く小さい''' | StarTech はフレームのみで簡易ですが、'''12U が恐ろしく安く小さい'''ため、検証環境を解体したときに'''ラックも解体してコンパクトにしまっておけるのが良い'''と思いました。 | ||
また、'''重量も 2.6kg しかない'''のも魅力です。これなら大きいラックを持て余すよりも、今後 12U くらいのラックを追加購入して合計 24U とするなど、'''小回りの効く複数ラックにしても良さそう'''です。 | |||
例えば '''12U x2 で冗長構成を片系づつ納めるのも面白い'''と思います。 | 例えば '''12U x2 で冗長構成を片系づつ納めるのも面白い'''と思います。 | ||
76行目: | 75行目: | ||
反面 | 反面 '''耐荷重は 50kg まで'''であり、'''フレームの剛性は写真からも分かる通りそれなりに低い'''ものと考えられました。 | ||
''' | |||
netbox で事前に検討した結果、組みたい検証環境がこの重量に収まりそうだったため、'''[https://www.startech.com/ja-jp/server-management/rk12od RK12OD] の購入を決定'''しました。 | |||
サウンドハウスはラック付属のレールに直接ネジ止めするのですが、StarTech はケージナットでネジをなめても交換できるため安心なのと、'''[https://patchbox.com/dev-mount-cage-nut/ /DEV/MOUNT] を使えるのが嬉しい点'''です。 | |||
筆者はサウンドハウスのようなクローズド ケースで機器を隠してしまうほうが好みなのですが、今回は重量と価格を重視して StarTech [https://www.startech.com/ja-jp/server-management/rk12od RK12OD] としました。 | |||
=== | === 別の要件に当てはまる場合の選択肢 === | ||
搭載機器の合計で耐荷重が 50kg を超える場合は、[https://www.startech.com/ja-jp/server-management/2postrack12 2POSTRACK12] が良さそうです。 | 搭載機器の合計で耐荷重が 50kg を超える場合は、[https://www.startech.com/ja-jp/server-management/2postrack12 2POSTRACK12] が良さそうです。 | ||
また 1U ラックサーバのように奥行きが長い機器に [https://www.startech.com/ja-jp/server-management/rk12od RK12OD] | また 1U ラックサーバのように奥行きが長い機器に [https://www.startech.com/ja-jp/server-management/rk12od RK12OD] は全く合わないため、その場合は 4 ポストラックの [https://www.startech.com/ja-jp/server-management/4postrack12u 4POSTRACK12U] を選ぶべきです。 | ||
== 構成 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+BOM | |||
! | |||
!メーカー | |||
!型式 | |||
!内容 | |||
!入手先 | |||
!価格 | |||
!数量 | |||
!備考 | |||
|- | |||
|オープンフレームラック | |||
|StarTech | |||
|[https://www.startech.com/ja-jp/server-management/rk12od RK12OD] | |||
|12U | |||
耐荷重 50kg | |||
|Amazon | |||
|\7,773 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|ラック棚板 | |||
|StarTech | |||
|CABSHELF1U10 | |||
|奥行き 25cm | |||
耐荷重 20kg | |||
|Amazon | |||
|\4,761 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|キャスター | |||
|Bomiae | |||
|[https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0BN2X7H7P/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1 25mm ネジ式 キャスター] | |||
|耐荷重 45kg | |||
|Amazon | |||
|\1,399 | |||
|1 | |||
|4 つ入り | |||
|- | |||
|耐震ジェル | |||
|エレコム | |||
|TS-F006 | |||
| | |||
|Amazon | |||
|\1,127 | |||
|1 | |||
|4 個入 | |||
|- | |||
|線止めバー | |||
|日東工業 | |||
|RD83-4PK | |||
| | |||
|Amazon | |||
|\1,639 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
|D リング | |||
|10Gtek | |||
|[https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0B3MRL8HP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 WW13-1] | |||
| | |||
|Amazon | |||
|\850 | |||
|1 | |||
|2 個入 | |||
|- | |||
|配線カバー | |||
|Nanmara | |||
|B07FM5HBCG | |||
| | |||
|Amazon | |||
|\1,680 | |||
|1 | |||
|4 つ入り | |||
|- | |||
|RJ-45 パッチパネル | |||
|PANDUIT | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|在庫 | |||
|1 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|合計 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|\19,229 | |||
| | |||
|} | |||
== 開封から構築まで == | == 開封から構築まで == | ||
106行目: | 202行目: | ||
=== 内容物 === | === 内容物 === | ||
[[ファイル:RK12OD 内容物.jpg|代替文=RK12OD 内容物|なし|フレーム|RK12OD 内容物]] | [[ファイル:RK12OD 内容物.jpg|代替文=RK12OD 内容物|なし|フレーム|RK12OD 内容物]] | ||
付属のネジを使ってつなげるだけです。ケージナットも x20 ついてきます。 | |||
==== パッケージ内容 ==== | ==== パッケージ内容 ==== | ||
123行目: | 217行目: | ||
奥行き短めな普通の棚板です。このラックは 9° 後傾しているため、滑りやすいものは後ろに落ちてしまいます。 | 奥行き短めな普通の棚板です。このラックは 9° 後傾しているため、滑りやすいものは後ろに落ちてしまいます。 | ||
機器の下部に耐震ゲルを貼り付けて設置すると良いです。 | |||
12U ラックがこの棚板の 2 | 12U ラックがこの棚板の 2 倍の価格しないあたり、ラックのコストパフォーマンスが光りますね・・・ | ||
SRX210H や WS-C3850-24T よりも奥行きが短いため、棚板ももう少し長くても良かったです。 | |||
=== 組み立てた後 === | === 組み立てた後 === | ||
[[ファイル:RK12OD 組み立て後.jpg|代替文=RK12OD 組み立て後|なし|フレーム|RK12OD 組み立て後]] | [[ファイル:RK12OD 組み立て後.jpg|代替文=RK12OD 組み立て後|なし|フレーム|RK12OD 組み立て後]] | ||
組み立てるとわかりますが、4 ポストなどと比べると剛性は流石に低く、やはり商用で使っているような重量物は厳しいと感じます。 | |||
ただ後述のようにフォローが可能です。 | ただ後述のようにフォローが可能です。 | ||
135行目: | 231行目: | ||
=== 機器マウント後 === | === 機器マウント後 === | ||
[[ファイル:RK12OD マウント直後.jpg|代替文=RK12OD マウント直後|なし|フレーム|RK12OD マウント直後]] | [[ファイル:RK12OD マウント直後.jpg|代替文=RK12OD マウント直後|なし|フレーム|RK12OD マウント直後]] | ||
検証機器をマウントしました。ネジ穴は備え付けられておらず、ケージナットを使用してマウントします。 | |||
また、'''重量物は低い位置にマウントしたほうが良い'''です。 | また、'''重量物は低い位置にマウントしたほうが良い'''です。 | ||
最上部にネジ止めを行うことで剛性を確保するため、取り付けるまでは | 最上部にネジ止めを行うことで剛性を確保するため、取り付けるまでは'''最上部でネジ穴が合わず、結構歪んで'''いました。 | ||
'''最上部でネジ穴が合わず、結構歪んで''' | |||
'''何かしら最上部にネジ止めしたほうが良い'''でしょう。 | 配線サポートバーなど、'''何かしら最上部にネジ止めしたほうが良い'''でしょう。 | ||
=== ケーブリング後 === | === ケーブリング後 === | ||
[[ファイル:RK12OD ケーブリング後.jpg|代替文=RK12OD ケーブリング後|なし|フレーム|RK12OD ケーブリング後]] | [[ファイル:RK12OD ケーブリング後.jpg|代替文=RK12OD ケーブリング後|なし|フレーム|RK12OD ケーブリング後]] | ||
ざっとケーブリングしてみました。本来はラック左右に避けてからケーブリングするべきですが、検証環境であるため基本的に最短距離で行っています。 | |||
* 商用の場合は、ラック左右に避けてから別の機器へケーブリングすることで、他の機器に影響を与えず (=他の機器のケーブルを抜かずに) に保守交換できるようにします | * 商用の場合は、ラック左右に避けてから別の機器へケーブリングすることで、他の機器に影響を与えず (=他の機器のケーブルを抜かずに) に保守交換できるようにします | ||
=== ケーブリング後 その 2 === | === ケーブリング後 その 2 - 構築中 === | ||
[[ファイル:RK12OD ケーブリング後 02.jpg|代替文=RK12OD ケーブリング後 02|なし|フレーム|RK12OD ケーブリング後 02]] | [[ファイル:RK12OD ケーブリング後 02.jpg|代替文=RK12OD ケーブリング後 02|なし|フレーム|RK12OD ケーブリング後 02]] | ||
パックマンきゃわわ。 | パックマンきゃわわ。 | ||
198行目: | 290行目: | ||
一番上に取り付けて、普段は機器・ケーブル・LED を隠したいです・・・ | 一番上に取り付けて、普段は機器・ケーブル・LED を隠したいです・・・ | ||
今のところラックの空きスペースが足りない・天井部を隠す手が思いつかないため検討中。 | |||
== 2023-06-09 更新 == | |||
* ロールスクリーンを装着 | |||
* 3850 を 4 台に -> フレームが歪む -> 最下部へ移設して背面のサポートバーで荷重分散 | |||
* 管理 L2SW が 2960G の 8 ポートで足りなくなったので、EX2200-C へ交換 | |||
[[ファイル:検証ラックのロールスクリーン01.jpg|なし|サムネイル|800x800ピクセル|検証ラックのロールスクリーン]] | |||
[[ファイル:検証ラックのロールスクリーン02.jpg|代替文=検証ラックのロールスクリーン02|なし|サムネイル|800x800ピクセル|検証ラックのロールスクリーン02]] | |||
[[ファイル:検証ラック上部.jpg|なし|サムネイル|600x600ピクセル|検証ラック上部]] | |||
== まとめ == | |||
=== メリット === | |||
12U で \8,000 弱とコスパ最強 | |||
コンパクトかつ軽量、床荷重を気にしなくて良い | |||
ケーブルを指すときに機器がズレなくて気持ちいい | |||
ケージナットが使える | |||
'''気軽に解体できる''' | |||
=== デメリット === | |||
奥行きが長い機器は NG | |||
耐荷重 / 剛性不足 | |||
後傾している | |||
部屋の高さを活かせない | |||
[[カテゴリ:レビュー]] | [[カテゴリ:レビュー]] |
2023年7月6日 (木) 11:51時点における最新版
検証環境用に 2 ポストラックを購入したので、レビューします。
卓上用2ポスト式オープンフレームサーバーラック 12U/19インチ/EIA規格
動機・状況
ラックを購入しようと思った動機や状況は以下です。
- 検証機材が増えてきたが、倉庫に眠らせていて有効活用できていなかった
- NAS の拠点間同期や VM のバックアップなど、現用のトラフィックに影響を与えない環境が欲しかった
目的
安価かつコンパクトに検証環境を構築できること
3 層ネットワークを冗長構成でマウントできること
ネットワークの物理アプライアンスと、サーバ上の仮想アプライアンスを接続できること
ラック以外の要件
リモートから電源 on/off ができること
- インテリジェント PDU を購入済み、導入予定
VPN 接続して気軽に検証環境へアクセスできること
- Ubiquiti ER-X に tailscale をインストールしてリモートアクセス
物理構成を変更せず、設定次第でいろいろな構成へアレンジできること
- 各機器間を 2 本ずつ接続し、LAG / ECMP を設定できるようにしたり、冗長無しでレイヤを深くするなど、コンフィグで論理構成をアレンジできるようにした
製品選定
筆者の本業はネットワーク エンジニアであり、主な使用用途はネットワーク機器の検証です。
ワークロードの多いソフトウェアや高性能なサーバはあまり必要とせず、コンパクトなサーバで十分です。
このためコンパクトで奥行きが短く、静音性が高いものや LED / ケーブルを隠せるようなラックを選定しています。
特に騒音の大きく奥行きの長いラックサーバは搭載しないため、大型のラックは選定対象外です。
8 - 16U 程度の製品として候補に上がったのは以下でした。
サウンドハウス (公式の価格)
StarTech.com (Amazon の価格)
- RK12OD \7,773
- 2POSTRACK12 \18,186
- 4POSTRACK12U \39,777
サウンドハウスの 8U と 12U は現在使用しているものですが、18U で \32,000 と RR18UED のコスパが光りました。
他社のラックだと \50,000 は超えると思います。ただ重量が重く、高さ 86cm の 35kg だと移動させるのが大変です。
捨てたくなったときや、使用していないときにも専有するスペース・重量が厳しそうです。
StarTech はフレームのみで簡易ですが、12U が恐ろしく安く小さいため、検証環境を解体したときにラックも解体してコンパクトにしまっておけるのが良いと思いました。
また、重量も 2.6kg しかないのも魅力です。これなら大きいラックを持て余すよりも、今後 12U くらいのラックを追加購入して合計 24U とするなど、小回りの効く複数ラックにしても良さそうです。
例えば 12U x2 で冗長構成を片系づつ納めるのも面白いと思います。
反面 耐荷重は 50kg までであり、フレームの剛性は写真からも分かる通りそれなりに低いものと考えられました。
netbox で事前に検討した結果、組みたい検証環境がこの重量に収まりそうだったため、RK12OD の購入を決定しました。
サウンドハウスはラック付属のレールに直接ネジ止めするのですが、StarTech はケージナットでネジをなめても交換できるため安心なのと、/DEV/MOUNT を使えるのが嬉しい点です。
筆者はサウンドハウスのようなクローズド ケースで機器を隠してしまうほうが好みなのですが、今回は重量と価格を重視して StarTech RK12OD としました。
別の要件に当てはまる場合の選択肢
搭載機器の合計で耐荷重が 50kg を超える場合は、2POSTRACK12 が良さそうです。
また 1U ラックサーバのように奥行きが長い機器に RK12OD は全く合わないため、その場合は 4 ポストラックの 4POSTRACK12U を選ぶべきです。
構成
メーカー | 型式 | 内容 | 入手先 | 価格 | 数量 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オープンフレームラック | StarTech | RK12OD | 12U
耐荷重 50kg |
Amazon | \7,773 | 1 | |
ラック棚板 | StarTech | CABSHELF1U10 | 奥行き 25cm
耐荷重 20kg |
Amazon | \4,761 | 1 | |
キャスター | Bomiae | 25mm ネジ式 キャスター | 耐荷重 45kg | Amazon | \1,399 | 1 | 4 つ入り |
耐震ジェル | エレコム | TS-F006 | Amazon | \1,127 | 1 | 4 個入 | |
線止めバー | 日東工業 | RD83-4PK | Amazon | \1,639 | 1 | ||
D リング | 10Gtek | WW13-1 | Amazon | \850 | 1 | 2 個入 | |
配線カバー | Nanmara | B07FM5HBCG | Amazon | \1,680 | 1 | 4 つ入り | |
RJ-45 パッチパネル | PANDUIT | 在庫 | 1 | ||||
合計 | \19,229 |
開封から構築まで
開梱前
奥行き 25cm の棚板、CABSHELF1U10 を同時に購入しました。
内容物
付属のネジを使ってつなげるだけです。ケージナットも x20 ついてきます。
パッケージ内容
- 2 x 12U垂直型ポスト
- 2 xレッグ
- 1 x ベースブラケット
- 1 x 組み立て用工具(8本ネジ)セット
- 20 x M5ネジおよびケージナット
- 4 x ゴム足
別売りの棚板 CABSHELF1U10
奥行き短めな普通の棚板です。このラックは 9° 後傾しているため、滑りやすいものは後ろに落ちてしまいます。
機器の下部に耐震ゲルを貼り付けて設置すると良いです。
12U ラックがこの棚板の 2 倍の価格しないあたり、ラックのコストパフォーマンスが光りますね・・・
SRX210H や WS-C3850-24T よりも奥行きが短いため、棚板ももう少し長くても良かったです。
組み立てた後
組み立てるとわかりますが、4 ポストなどと比べると剛性は流石に低く、やはり商用で使っているような重量物は厳しいと感じます。
ただ後述のようにフォローが可能です。
機器マウント後
検証機器をマウントしました。ネジ穴は備え付けられておらず、ケージナットを使用してマウントします。
また、重量物は低い位置にマウントしたほうが良いです。
最上部にネジ止めを行うことで剛性を確保するため、取り付けるまでは最上部でネジ穴が合わず、結構歪んでいました。
配線サポートバーなど、何かしら最上部にネジ止めしたほうが良いでしょう。
ケーブリング後
ざっとケーブリングしてみました。本来はラック左右に避けてからケーブリングするべきですが、検証環境であるため基本的に最短距離で行っています。
- 商用の場合は、ラック左右に避けてから別の機器へケーブリングすることで、他の機器に影響を与えず (=他の機器のケーブルを抜かずに) に保守交換できるようにします
ケーブリング後 その 2 - 構築中
パックマンきゃわわ。
カスタム
キャスター取り付け
RK12OD はゴム足で床と設置するため、利便性が低いです。掃除のたびに 50kg は持ち上げたくないです・・・
キャスターを取り付けて楽に動かせるようにします。
下部に 7mm で 4 つ穴が空いていたため、M6ネジで耐荷重が大体あっており、
ナイロン素材ではなくゴムを素材としたブレーキ付きのキャスター、
Bomiae 25mm ネジ式 キャスター を選定しました。
- ナイロン素材のキャスターは割れてしまう
背面下部 剛性強化
前面上部はネジ止めすることで剛性が上がりますが、背面下部は左右でつながっておらず、割と簡単に歪みます。
キャスター付きで押して移動しようとすると、背面側の歪みを感じます。
キャスターと共締めすることで、クルマのスタビライザーのように左右ロール剛性を向上させます。
日東工業 線止めバー RD83-4PK がぴったりです。
ケーブリング補助
サイドにもケージナット取付部があるため、D リングなどのケーブル管理用品を取り付けられます。
10Gtek の WW13-1 を取り付けました。
棚板に耐震ゲル
9° 後傾しているため、滑りやすいものは後ろに落ちてしまいます。
耐震ゲルなどで貼り付けるのがおすすめです。
ロールスクリーン
一番上に取り付けて、普段は機器・ケーブル・LED を隠したいです・・・
今のところラックの空きスペースが足りない・天井部を隠す手が思いつかないため検討中。
2023-06-09 更新
- ロールスクリーンを装着
- 3850 を 4 台に -> フレームが歪む -> 最下部へ移設して背面のサポートバーで荷重分散
- 管理 L2SW が 2960G の 8 ポートで足りなくなったので、EX2200-C へ交換
まとめ
メリット
12U で \8,000 弱とコスパ最強
コンパクトかつ軽量、床荷重を気にしなくて良い
ケーブルを指すときに機器がズレなくて気持ちいい
ケージナットが使える
気軽に解体できる
デメリット
奥行きが長い機器は NG
耐荷重 / 剛性不足
後傾している
部屋の高さを活かせない